Darstellungsbeispiele
Zu diesem Abschnitt
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen eine Reihe an Beispielen, wie Sie über verschiedene Formulierungen im Shortcode Termine in Ihren Webauftritt einbinden können.
Die kommenden Veranstaltungen am RRZE:
Shortcode:
[termine schlagworte="startseite" anzahl="10"]
Output:
- 11Dez
- 17Dez16:00 – 17:30
RRZE 2.049 Tagungsraum and via Zoom; RRZE 2.049 Tagungsraum
- 18Dez
- 18Dez16:00 – 17:00
Zoom: https://go-nhr.de/hpc-in-a-nutshell
- 19Dez16:00 – 17:00
Zoom: https://go-nhr.de/hpc-in-a-nutshell
- 09Jan
- 16Jan
- 06Feb
- 20Feb
- 06Mrz
Die kommenden Veranstaltungen am RRZE (verkürzt) mit Abonnement-Link:
Shortcode:
[termine schlagworte="startseite" anzahl="3" abonnement_link="1"]
Output:
- 11Dez
- 17Dez16:00 – 17:30
RRZE 2.049 Tagungsraum and via Zoom; RRZE 2.049 Tagungsraum
- 18Dez
Monatsansicht des RRZE-Veranstaltungskalenders mit Abonnement-Link
Shortcode:
[kalender schlagworte="startseite" abonnement_link="1"]
Output:
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die kommenden Veranstaltungen am RRZE in Listenform:
Shortcode:
[termine schlagworte="startseite" anzahl="5" display="list"]
Output:
- 11. Dezember 202413:00 – 14:00
FAUdir-Sprechstunde - 17. Dezember 202416:00 – 17:30
Monthly HPC Café: Slurm batch scheduler best practices and advanced use (hybrid) - 18. Dezember 202413:00 – 14:00
FAUdir-Sprechstunde - 18. Dezember 202416:00 – 17:00
HPC in a nutshell: Using the HPC clusters at NHR@FAU – General Introduction (online) - 19. Dezember 202416:00 – 17:00
HPC in a nutshell: Using the HPC clusters at NHR@FAU – Introduction for AI Users (online)