Darstellungsbeispiele
Zu diesem Abschnitt
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen eine Reihe an Beispielen, wie Sie über verschiedene Formulierungen im Shortcode Termine in Ihren Webauftritt einbinden können.
Die kommenden Veranstaltungen am RRZE:
Shortcode:
[termine schlagworte="startseite" anzahl="10"]
Output:
- 07Jan.
- 07Jan.
- 07Jan.
- 14Jan.
- 14Jan.
- 15Jan.
- 21Jan.
- 21Jan.
- 27Jan.
- 27Jan.
Die kommenden Veranstaltungen am RRZE (verkürzt) mit Abonnement-Link:
Shortcode:
[termine schlagworte="startseite" anzahl="3" abonnement_link="1"]
Output:
- 07Jan.
- 07Jan.
- 07Jan.
Monatsansicht des RRZE-Veranstaltungskalenders mit Abonnement-Link
Shortcode:
[kalender schlagworte="startseite" abonnement_link="1"]
Output:
| Januar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die kommenden Veranstaltungen am RRZE in Listenform:
Shortcode:
[termine schlagworte="startseite" anzahl="5" display="list"]
Output:
- 7. Januar 2026 9:00 – 9:45
Offene Webrelaunch-Sprechstunde - 7. Januar 2026 10:00 – 10:45
Offene WordPress-Sprechstunde - 7. Januar 2026 10:00 – 11:30
CISO-Sprechstunde - 14. Januar 2026 9:00 – 9:45
Offene Webrelaunch-Sprechstunde - 14. Januar 2026 10:00 – 10:45
Offene WordPress-Sprechstunde